Tabel masuri incaltaminte

Wock Clog:

  Masuri (cm)
Marime Sabot EUR 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK 3.5 4 5 6 6.5 8 9.5 11 13
US 5.5 6 7 8 8.5 10 11.5 13 15
Lungime Picior Inch 8.81 9.05 9.32 9.59 9.83 10.37 10.88 11.39 11.93
cm 22.6 23.2 23.9 24.6 25.2 26.6 27.9 29.2 30.6
Caputa Inch 8.64 8.78 8.93 9.08 9.24 9.56 9.87 10.16 10.41
cm 22.15 22.5 22.9 23.3 23.7 24.5 25.3 26.05 26.85

 

Nube 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cm 22.3 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7 28.3 29 29.7

 

NEXO 37 38 39 40 41 42 43 44 45
cm 24.4 25.2 25.9 26.4 27 27.7 28.3 28.9 30.4

Wock Bloc:

  Masuri (cm)
Marime Sabot EUR 34/35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46/47
UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 10.5 12
US 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 12.5 14
Lungime Picior Inch 8.52 8.91 9.18 9.43 9.69 9.96 10.21 10.43 10.68 10.93 11.21 11.6
cm 21.85 22.85 23.55 24.2 24.85 25.55 26.2 27.45 28.1 28.75 29.45 30.45
Caputa Inch 7.99 8.22 8.38 8.54 8.65 8.81 8.93 9.32 9.55 9.71 9.86 10.08
cm 20.05 21.1 21.5 21.9 22.2 22.6 22.9 23.9 24.5 24.9 25.3 25.85

Wock Waylite:

  Masuri (cm)
Marime Sabot EUR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 4 4.5 5.5 6.5 7 8.5 9 10 10.5 11.5 12
US 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12.5 13
Lungime Picior Inch 9.08 9.36 9.59 9.86 10.10 10.37 10.64 10.88 11.15 11.42 11.66
cm 23.3 24 24.6 25.3 25.9 26.6 27.3 27.9 28.6 29.3 29.9
Caputa Inch 8.69 8.85 9.04 9.24 9.39 9.59 9.78 9.94 10.14 10.33 10.49
cm 22.3 22.7 23.2 23.7 24.1 24.6 25.1 25.5 26 26.5 26.9

Wock Sanus:

  Masuri (cm)
Marime Sabot EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7
US 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5
Lungime Picior Inch 8.77 9.10 9.36 9.61 9.86 10.12
cm 22.2 23.1 23.7 24.4 25 25.7
Caputa Inch 7.83 7.99 8.15 8.3 8.46 8.61
cm 19.8 20.2 20.7 21 21.4 21.8

Wock Feel:

  Masuri (cm)
Marime Sabot EUR 36 37 38 39 40 41
UK 4 4.5 5 6 7 7.5
US 6 6.5 7 8 9 9.5
Lungime Picior Inch 8.85 9.13 9.38 9.63 9.9 10.16
cm 22.7 23.4 24.05 24.7 25.4 26.05
Caputa Inch 8.97 9.13 9.28 9.44 9.59 9.75
cm 23 23.4 23.8 24.2 24.6 25

Wock Everlite+:

  Masuri (cm) 
Marime Sabot EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 2 3 4 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5
US 4 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 13 13.5
Lungime Picior Inch 8.38 8.66 8.93 9.17 9.44 9.67 9.94 10.22 10.49 10.73 11 11.23 11.5
cm 21.5 22.2 22.9 23.5 24.2 24.8 25.5 26.2 26.9 27.5 28.2 28.8 29.5
Caputa Inch 7.82 7.97 8.17 8.26 8.42 8.58 8.73 8.89 9.04 9.2 9.36 9.51 9.67
cm 20.05 20.45 20.95 21.2 21.6 22 22.4 22.8 23.2 23.6 24 24.4 24.8

SUECOS:

EUROPA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 2 3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 11 12
US L4 L5 L6 L7 L8 L9 M8 M9 M10 M11 M12 M13
Cm 224.3 228.8 234.8 241.3 247.3 253.8 259.8 266.3 272.3 278.8 284.8 291.3

Leon:

Masuri (cm) 36 37 38 39 40 41
Model 1001, 1002, 1009, 1010, 1015, 1025, 1030, 1040 22 22.5 23.5 24 24.5 25
Model 400, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 912, 913, 914, 920, 925, 935, 945 22.5 23 23.5 24 25 25.5
Model 961, 950, 951, 952, 963, 964, 980 23 23.5 24 25 25.5 26
Model 202, 252, 260, 261, 360 23 23.5 24 25 25.5 26
Model 100, 101, 153, 154, 156, 159, 161, 16012 23 23.5 24 25 25.5 26
Model B2, B4 23 23.5 24.5 25.5 26 26.5

 

Masuri (cm) 41 42 43 44 45 46
Model 700, 701, 703, 705, 707 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Model V230 ---- 27.5 28 28.5 29.5 30
Model V202 26.5 27 28 28.5 29 29.5

 

Masuri (cm) 35 36 37 38 39 40 41 42
Model 661, 662 23 23.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

Marime Model 2019 36 37 38 39 40 41
Lungimea talpicului din exteriorul pantofului (cm) 23.5 24 24.5 25.5 26 27
Lungimea maxima a piciorului (cm) 23.5 24 24.5 25.5 26 27

Saboti Berkemann:

Masuri (cm) 32 32 1/2 33 33 1/2 34 34 2/3 35 1/2 36 1/3 37 37 1/2 38 38 2/3 39 1/2 40 40 2/3 41 1/2 42 42 2/3 43 1/3 44 44 1/2 45 1/3 46 46 1/2 47 47 2/3 48 1/2
Saboti Dama & Barbati (cm) 20,5 20,9 21,3 21,8 22,2 22.6 23 23,4 23,8 24,2 24,7 25,2 25,6 26 26,5 26,9 27,3 27,7 28 28,4 28,9 29,2 29,5 29,9 20,4 30,9 31,3